Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Mogreina barneskole
Skogvegen 48, 2070 Råholt Fagleder: Petter LienNetto areal: 2952 m²Daglig areal: 1792 m²Rode: 2
Maskiner
12
I drift
8
Service
1
Ute av drift
1
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-27799 | 1969-03-01 | ||
| Willmopp | Moppemaskin | SN-99560 | 1969-10-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-86731 | 1970-01-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-76865 | 1969-03-01 | ||
| Taski Swingo 350 | Skuremaskin | SN-46526 | 1969-06-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-46627 | 1969-05-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-65022 | 1969-02-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-57881 | 1970-01-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-13056 | 1969-12-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-64492 | 1969-12-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-26283 | 1969-07-01 | ||
| Tepperenser | Tepperenser | SN-31365 | 1970-01-01 |
Avvik
AV-2026-0033 · Annet
1 hvit tepperenser + 1 gammel haigspeed rød viktor
AV-2026-0034 · Dårlig batteri
1 hvit tepperenser + 1 gammel haigspeed rød viktor
Servicehistorikk
SR-2026-0012
Service: Willmopp