Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Skogmo barneskole
Hagavegen 56, 2040 Kløfta Fagleder: Anders NilsenNetto areal: 5117 m²Daglig areal: 3397 m²Rode: 2
Maskiner
12
I drift
8
Service
2
Ute av drift
0
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-83683 | 1969-05-01 | ||
| Willmopp | Moppemaskin | SN-96882 | 1969-12-01 | ||
| Willmopp | Moppemaskin | SN-88891 | 1969-03-01 | ||
| Taski Swingo XP | Skuremaskin | SN-92307 | 1969-03-01 | ||
| Taski Swingo 1255 | Skuremaskin | SN-50429 | 1969-07-01 | ||
| Taski Swingo 1900 | Skuremaskin | SN-37293 | 1969-07-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-71731 | 1969-05-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-59354 | 1969-04-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-76967 | 1969-03-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-26969 | 1969-07-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-92406 | 1969-02-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-18805 | 1969-11-01 |
Avvik
AV-2026-0037 · Manglende deler
Mangler skuremoppe og pad-holder.
AV-2026-0038 · Annet
xp er flyttet til Kløfta? < 1 gammel oppskuringsmaskin komplett og 1 uten føringsskive
Servicehistorikk
Ingen servicesaker.