Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Algarheim barneskole (01.08 2025)
Trondheimsvegen 5, 2034 Holter Fagleder: Hilde BakkenNetto areal: 6017 m²Daglig areal: 3724 m²Rode: 2
Maskiner
11
I drift
7
Service
1
Ute av drift
0
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-29082 | 1969-04-01 | ||
| Willmopp | Moppemaskin | SN-62229 | 1969-09-01 | ||
| Taski Swingo 1900 | Skuremaskin | SN-15965 | 1970-01-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-79134 | 1969-02-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-47133 | 1969-03-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-82352 | 1969-06-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-61400 | 1969-10-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-58683 | 1969-03-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-65071 | 1970-01-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-65786 | 1969-04-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-67285 | 1969-09-01 |
Avvik
AV-2026-0041 · Dårlig batteri
1 tørketrommel
Servicehistorikk
Ingen servicesaker.