Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Helsehuset inkl Legevakt
Furusethgata 17, 2034 Holter Fagleder: Anders NilsenNetto areal: 3424 m²Daglig areal: 2679 m²Rode: 4
Maskiner
10
I drift
7
Service
1
Ute av drift
1
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-76799 | 1969-09-01 | ||
| Decon X | Desinfeksjonsmaskin | SN-21129 | 1969-11-01 | ||
| Decon X | Desinfeksjonsmaskin | SN-96362 | 1969-08-01 | ||
| Decon X | Desinfeksjonsmaskin | SN-97887 | 1969-05-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-95229 | 1969-09-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-58482 | 1969-06-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-18122 | 1969-12-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-61536 | 1969-02-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-31161 | 1969-07-01 | ||
| Støvsuger | Støvsuger | SN-18258 | 1969-06-01 |
Avvik
AV-2026-0051 · Annet
Maskinen oppfører seg uvanlig.
AV-2026-0052 · Mekanisk skade
Synlig skade på chassis.
Servicehistorikk
SR-2026-0019
Service: Willmopp