Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Allergot ungdomsskole
Mogrevegen 73, 2034 Holter Fagleder: Petter LienNetto areal: 5318 m²Daglig areal: 3574 m²Rode: 4
Maskiner
8
I drift
5
Service
0
Ute av drift
3
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-65799 | 1969-11-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-61398 | 1969-02-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-87075 | 1969-05-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-63399 | 1969-07-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-42765 | 1969-11-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-24423 | 1969-07-01 | ||
| Vannsuger | Våtsuger | SN-67625 | 1969-11-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-90431 | 1969-03-01 |
Avvik
AV-2026-0053 · Manglende deler
Mangler skuremoppe og pad-holder.
AV-2026-0054 · Annet
Maskinen oppfører seg uvanlig.
AV-2026-0055 · Manglende deler
Mangler skuremoppe og pad-holder.
Servicehistorikk
SR-2026-0020
Service: Willmopp
SR-2026-0021
Service: Taski Swingo 755B
SR-2026-0022
Service: Highspeed 20