Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Døli barneskole
Bekkedalsvegen 45, 2034 Holter Fagleder: Petter LienNetto areal: 3840 m²Daglig areal: 2489 m²Rode: 4
Maskiner
10
I drift
10
Service
0
Ute av drift
0
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-66350 | 1969-12-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-75905 | 1969-11-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-44648 | 1969-08-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-30242 | 1969-02-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-65921 | 1969-03-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-38372 | 1969-06-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-50422 | 1969-06-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-42663 | 1970-01-01 | ||
| Støvsuger | Støvsuger | SN-87429 | 1969-07-01 | ||
| Støvsuger | Støvsuger | SN-46218 | 1969-02-01 |
Avvik
Ingen avvik registrert.
Servicehistorikk
Ingen servicesaker.