Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Jessheim barneskole, inkl flerbrukshall
Skogvegen 3, 2050 Jessheim Fagleder: Anders NilsenNetto areal: 6445 m²Daglig areal: 4038 m²Rode: 6
Maskiner
9
I drift
7
Service
0
Ute av drift
1
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-10295 | 1969-07-01 | ||
| Ecobot Robot | Robotvasker | SN-29247 | 1969-03-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-51830 | 1969-12-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-64655 | 1969-05-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-66085 | 1969-09-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-38360 | 1969-10-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-43423 | 1969-07-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-43317 | 1970-01-01 | ||
| Vannsuger | Våtsuger | SN-42839 | 1970-01-01 |
Avvik
AV-2026-0069 · Annet
Maskinen oppfører seg uvanlig.
Servicehistorikk
SR-2026-0031
Service: Willmopp