Ullensaker kommuneMaskinportalen
Lokasjon
Nordby ungdomsskole
Kirkevegen 79, 2050 Jessheim Fagleder: Petter LienNetto areal: 5601 m²Daglig areal: 3729 m²Rode: 6
Maskiner
16
I drift
9
Service
4
Ute av drift
1
Maskiner på lokasjonen
| Modell | Kategori | Serienr. | Status | Sist service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willmopp | Moppemaskin | SN-60290 | 1969-02-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-15311 | 1969-07-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-80789 | 1969-09-01 | ||
| Taski Swingo 755B | Skuremaskin | SN-97480 | 1969-12-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-20008 | 1969-04-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-79039 | 1969-07-01 | ||
| Taski Swingo 455 B | Skuremaskin | SN-24218 | 1969-08-01 | ||
| Taski Swingo 350 | Skuremaskin | SN-36889 | 1969-05-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-11364 | 1969-10-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-17201 | 1969-03-01 | ||
| HANDY Highspeed 20 | Polermaskin | SN-23278 | 1969-02-01 | ||
| Highspeed 20 | Polermaskin | SN-85189 | 1970-01-01 | ||
| IPSO 11kg Moppe-maskin | Vaskemaskin | SN-60495 | 1969-09-01 | ||
| Vannsuger | Våtsuger | SN-77435 | 1970-01-01 | ||
| Oppskuringsmaskin | Oppskuringsmaskin | SN-29563 | 1969-11-01 | ||
| Tepperenser | Tepperenser | SN-66721 | 1969-09-01 |
Avvik
AV-2026-0072 · Annet
Maskinen oppfører seg uvanlig.
AV-2026-0073 · Manglende deler
Mangler skuremoppe og pad-holder.
AV-2026-0074 · Manglende deler
Mangler skuremoppe og pad-holder.
AV-2026-0075 · Mekanisk skade
Synlig skade på chassis.
AV-2026-0076 · Annet
Maskinen oppfører seg uvanlig.
Servicehistorikk
SR-2026-0032
Service: IPSO 11kg Moppe-maskin